9-12  工业生产者出厂价格指数
(上年=100)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
总指数 99.1 98.8 103.5 106.4 103.7 102.3 103.3 108.6 94.1 107.2 106.0 98.4
  轻工业 99.3 97.5 101.2 103.3 100.8 101.1 103.2 104.8 97.5 104.7 106.3 99.6
    以农产品为原料 100.1 97.7 103.2 105.1 100.3 101.4 105.6 105.9 97.1 107.1 107.4 99.7
    以非农产品为原料 97.4 97.1 99.2 101.5 101.3 100.7 100.4 103.5 97.9 102.2 102.8 99.4
  重工业 99.0 99.7 106.5 110.5 107.3 103.7 103.4 112.4 90.9 109.5 105.8 97.9
      96.8 111.7 111.2 121.3 120.8 109.0 102.0 128.6 79.4 129.5 112.6 96.4
      100.7 97.7 109.1 110.0 107.5 104.9 104.7 111.2 89.7 111.8 108.0 97.6
      98.2 97.8 102.6 107.1 102.3 100.9 102.9 107.8 94.8 103.0 104.0 98.1
  生产资料 99.1 98.8 104.6 108.0 105.1 103.1 102.9 110.0 93.0 108.4 106.2 97.6
      96.9 111.9 110.6 121.5 120.4 107.8 102.5 129.3 80.0 127.7 112.6 96.4
      100.5 96.8 108.7 108.8 107.0 105.1 104.5 109.7 90.1 111.5 108.2 97.4
      98.6 97.1 101.9 105.4 101.8 101.4 102.3 106.3 96.1 104.5 104.9 97.8
  生活资料 99.3 98.5 100.9 102.7 100.1 100.4 104.7 105.0 97.4 103.4 105.1 100.9
      100.6 99.4 103.4 105.6 100.0 101.0 109.9 108.5 96.6 105.7 106.7 101.9
      101.4 98.4 99.4 102.1 101.2 101.6 101.3 102.1 99.9 102.3 104.4 101.4
    一般日用品 98.4 98.5 99.9 101.0 102.3 100.3 99.8 104.2 98.5 103.6 106.7 100.4
    耐用消费品 96.1 96.7 96.1 97.0 97.7 98.2 97.9 98.7 96.6 97.6 97.2 97.7
按工业部门分  
  冶金工业 99.7 97.5 113.0 117.6 102.6 101.1 108.3 114.6 86.2 109.8 106.7 92.9
  电力工业 100.7 100.2 100.2 100.6 103.3 102.4 101.1 102.2 104.5 102.7 102.9 104.1
  煤炭及炼焦工业 115.0 115.2 102.1 124.8 111.0 97.6 106.4 128.2 89.2 115.5 106.4 91.0
  石油工业 92.5 102.2 120.1 116.3 127.2 118.6 100.2 123.3 78.4 129.1 115.3 102.5
  化学工业 98.6 97.8 102.8 107.7 106.8 101.7 103.5 108.4 91.2 107.6 109.2 97.3
  机械工业 97.0 97.2 98.6 101.2 100.4 100.4 100.0 103.5 97.9 100.3 101.2 99.5
  建筑材料工业 99.4 99.1 99.4 103.9 100.6 102.2 101.0 106.5 99.9 104.7 106.5 98.7
  森林工业 99.2 95.2 99.5 100.9 101.2 100.6 102.0 101.8 98.0 101.1 103.5 100.7
  食品工业 100.6 99.4 103.8 106.4 99.9 100.9 110.2 108.9 96.6 106.0 106.7 102.2
  纺织工业 97.7 92.8 105.7 105.7 99.7 102.4 101.1 101.2 97.7 113.8 113.2 94.6
  缝纫工业 100.6 98.5 99.2 102.8 101.4 101.3 100.6 101.7 99.3 101.9 104.4 101.2
  皮革工业 103.2 101.0 99.8 101.2 101.1 102.4 103.7 103.7 99.0 102.4 104.2 102.0
  造纸工业 100.4 97.8 98.7 101.2 101.3 101.1 101.5 107.5 94.9 103.7 101.3 98.8
  文教艺术用品工业 100.7 100.8 99.1 100.7 102.4 100.9 100.5 102.2 99.9 100.6 99.8 101.5
  其它工业 104.1 99.4 100.2 101.2 102.0 101.4 100.2 105.0 100.2 103.4 105.0 99.9